Elige Tu Plan
Todos nuestros planes incluyen nuestro modelo híbrido único, con diferentes asignaciones de recursos humano-IA según tus necesidades
¿Eres una startup? ¡Aplica para nuestro programa de equity!
Ofrecemos un 25-75% de descuento en todos nuestros planes a startups prometedoras a cambio de equity proporcional, ajustado según la etapa y potencial de tu startup. Evaluamos cada aplicación individualmente.
Comparativa detallada de características
Descubre cómo nuestros diferentes planes se ajustan a tus necesidades específicas
Desarrollo
Diseño UX/UI
Infraestructura
Aplicaciones Móviles
Inteligencia Artificial
Soporte
| Características | Plan Básico | Plan Startup | Plan Growth | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo | ||||
| Implementación de metodologías ágiles | ||||
| Desarrollo de features/módulos | ||||
| Integración de APIs y sistemas | ||||
| Control de calidad continuo | ||||
| Optimización de rendimiento | Parcial | |||
| Arquitectura escalable | - | Parcial | Parcial | |
| Diseño UX/UI | ||||
| Interfaces responsivas | ||||
| Experiencia de usuario optimizada | ||||
| Diseño de componentes reutilizables | Parcial | |||
| Accesibilidad WCAG | - | Parcial | ||
| Design System | - | - | Parcial | |
| Infraestructura | ||||
| Configuración de CI/CD | Parcial | |||
| Monitoreo y alertas | Parcial | |||
| Optimización de infraestructura | - | |||
| Seguridad y backups | Parcial | - | ||
| Escalabilidad | Parcial | Parcial | Parcial | |
| Aplicaciones Móviles | ||||
| Desarrollo iOS nativo | Parcial | |||
| Desarrollo Android nativo | Parcial | |||
| Desarrollo multiplataforma (React Native) | Parcial | |||
| Integraciones con servicios móviles | - | Parcial | ||
| Optimización de rendimiento móvil | - | - | Parcial | |
| Inteligencia Artificial | ||||
| Chatbots básicos | Parcial | |||
| Análisis de datos con IA | Parcial | |||
| Sistemas de recomendación | - | Parcial | ||
| Visión por computadora | - | Parcial | Parcial | |
| Procesamiento de lenguaje natural | - | - | Parcial | |
| Soporte | ||||
| Resolución de bugs | ||||
| Actualizaciones de dependencias | ||||
| Documentación técnica | Parcial | Parcial | ||
| Consultoría técnica | Parcial | Parcial | ||
| Capacitación | - | Parcial | Parcial | |
¿Necesitas un plan personalizado?
Podemos diseñar un plan totalmente personalizado que se adapte a tus necesidades específicas. Nuestro modelo híbrido es flexible y puede ajustarse a diferentes presupuestos y requerimientos.
¿Por Qué Elegir Nuestro Modelo?
Planes estructurados con costos competitivos
Equipos Híbridos: Lo Mejor de Ambos Mundos
Nuestro enfoque revolucionario combina desarrolladores humanos expertos con agentes de IA avanzados, creando una sinergia única que maximiza eficiencia y calidad, manteniendo costos competitivos.
- Velocidad sin sacrificar calidad
- Disponibilidad 24/7 con supervisión experta
- Escalabilidad inmediata sin overhead
- Costos reducidos con resultados premium
Equity para Startups
Ofrecemos 25-75% de descuento en cualquier plan a startups seleccionadas a cambio de equity proporcional, ajustado a tu etapa y necesidades.
Comparativa de Modelos
DevArea
Modelo de Trabajo:
Híbrido (IA + dev experto)
Innovación Tecnológica:
Alta (IA + stack moderno)
Eficiencia de Costos:
Alta (reducción del 60%)
Escalabilidad:
Alta (equipos bajo demanda)
Calidad del Producto:
Alta (código limpio + testeable)
Flexibilidad Financiera:
Alta (planes + opción equity)
Agencias Tradicionales
Modelo de Trabajo:
Equipos grandes y costosos
Innovación Tecnológica:
Adopción lenta
Eficiencia de Costos:
Baja (equipos grandes)
Escalabilidad:
Lenta y costosa
Calidad del Producto:
Variable (depende del equipo)
Flexibilidad Financiera:
Rígida (contratos largos)
Empresas NoCode
Modelo de Trabajo:
Plataformas de arrastrar y soltar
Innovación Tecnológica:
Limitada por la plataforma
Eficiencia de Costos:
Alta inicialmente, cara a largo plazo
Escalabilidad:
Limitada por restricciones técnicas
Calidad del Producto:
Limitada por funcionalidades
Flexibilidad Financiera:
Suscripciones recurrentes
Empresas de Staffing
Modelo de Trabajo:
Perfiles genéricos
Innovación Tecnológica:
Básica
Eficiencia de Costos:
Media (perfiles júnior)
Escalabilidad:
Media (rotación alta)
Calidad del Producto:
Básica
Flexibilidad Financiera:
Media (pago por hora)
| Característica | Agencias Tradicionales | Empresas NoCode | Empresas de Staffing | DevArea |
|---|---|---|---|---|
| Modelo de Trabajo | Equipos grandes y costosos | Plataformas de arrastrar y soltar | Perfiles genéricos | Híbrido (IA + dev experto) |
| Innovación Tecnológica | Adopción lenta | Limitada por la plataforma | Básica | Alta (IA + stack moderno) |
| Eficiencia de Costos | Baja (equipos grandes) | Alta inicialmente, cara a largo plazo | Media (perfiles júnior) | Alta (reducción del 60%) |
| Escalabilidad | Lenta y costosa | Limitada por restricciones técnicas | Media (rotación alta) | Alta (equipos bajo demanda) |
| Calidad del Producto | Variable (depende del equipo) | Limitada por funcionalidades | Básica | Alta (código limpio + testeable) |
| Flexibilidad Financiera | Rígida (contratos largos) | Suscripciones recurrentes | Media (pago por hora) | Alta (planes + opción equity) |
¿Listo para transformar tu desarrollo de software?
Soluciones tecnológicas exclusivas con enfoque innovador
